Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Lynn | - |
dc.contributor.author | Araújo, Jaciane Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T18:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Jaciane Ferreira. AVAVOZ - mediando as relações de navegabilidade e interação de pessoas com deficiência visual e o Moodle. Orientadora: Lynn Rosalina Gama Alves. 2015. 88 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/772 | - |
dc.description.abstract | O censo demográfico Brasil 2010 revelou que o país possui mais de 45 milhões de pessoas com pelo menos algum tipo de de ciência, a maioria delas tem sido excluída de diversos setores da sociedade, tais como educação, cultura, lazer, mercado de trabalho, saúde e outros. Considerando esse contexto e visando a inclusão sociodigital destas pessoas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), foi desenvolvido um recurso de Tecnologia Assistiva (TA) que emprega técnica de reconhecimento e síntese de voz com objetivo de prover agilidade (caminhos curtos) e eficácia na intera cão de pessoas com de ciência visual e o AVA Moodle. Este recurso de TA consiste na implementação de um plugin para acessibilidade denominado AVAVOZ que segue os padrões de desenvolvimento disponibilizado pelo Moodle. Este plugin foi desenvolvido seguindo os princípios da engenharia de software, utilizando-se as linguagens de programação em PHP, JavaScript e HTML. Para validação da ferramenta utilizou-se como instrumento de coleta dois foruns do próprio ambiente contendo questões referentes a usabilidade do plugin e sua utilização para a navegabilidade. Tamb em foram realizados testes com o software Markup Validation Service da W3C que veri ca se o ambiente est a de acordo com as diretrizes e recomendações de acessibilidade. Os resultados destas avaliações apontaram que AVAVOZ amplia as capacidades funcionais de pessoas com de ciência visual proporcionando acessibilidade e agilidade ao navegar no ambiente Moodle. Com isso, evitou-se que os usu ários despendam tempo e esfor cos para percorrer longos percursos a m de realizar suas principais rotinas no Moodle. Al em disso, o AVAVOZ possibilita a acessibilidade de pessoas com de ciência física, que não conseguem utilizar o mouse e/ou teclado. ABSTRACT: The 2010 Brazil demographic census revealed that the country has more than 45 million people with at least some type of disability, most of them have been excluded from various sectors of society, such as education, culture, leisure, labor market, health and others. Considering this context and aiming at the socio-digital inclusion of these people in Virtual Learning Environments (AVA), an Assistive Technology (AT) resource was developed that employs voice recognition and synthesis techniques in order to provide agility (short paths) and effectiveness in the interaction of people with visual impairments and the VLE. Moodle. This TA resource consists of the implementation of an accessibility plugin called AVAVOZ that follows the development standards available by Moodle. This plugin was developed following the principles of software engineering, using PHP, JavaScript and HTML programming languages. To validate the tool, two forums from the environment were used as a collection instrument containing questions regarding the usability of the plugin and its use for the navigability. Tests were also performed with the W3C's Markup Validation Service software, which verifies that the environment complies with accessibility guidelines and recommendations. The results of these evaluations showed that AVAVOZ expands the functional capabilities of people with visual impairments providing accessibility and agility when navigating the Moodle environment. With this, users were prevented from spending time and effort to travel long distances in order to carry out their main routines in Moodle. In addition, AVAVOZ enables accessibility for people with physical disabilities, who cannot use the mouse and/or keyboard. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem - Ambiente virtual | pt_BR |
dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.title | AVAVOZ - mediando as relações de navegabilidade e interação de pessoas com deficiência visual e o moodle | pt_BR |
dc.title.alternative | AVAVOZ - mediating the navigability and interaction relations of people with visual impairments and moodle | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-09-29T18:51:04Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Senna, Valter | - |
dc.contributor.referees | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.contributor.referees | Galvão Filho, Te ófilo | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jaciane Ferreira Araujo.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.