Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, Rodrigo Santiago | - |
dc.contributor.author | Seixas, Luã Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T20:57:55Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T20:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-29 | - |
dc.identifier.citation | SEIXAS, Luã Fonseca. Influência da orientação espacial de impressão nas propriedades de peças de polipropileno produzidas via manufatura aditiva Multi Jet Fusion (MJF). Orientador: Rodrigo Santiago Coelho. 2023. 201 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1864 | - |
dc.description.abstract | In the additive manufacturing (AM) process using HP's powder bed fusion technology (Multi Jet Fusion – MJF), the main process parameters that affect the performance of printed products are the printing orientation, positioning of parts within the printing area and energy deposition and cooling parameters. Considering that the MJF technology is a relatively new process, in the literature there is still few information about the influence of process parameters on the performance of products manufactured using this technology. Furthermore, the published studies focus primarily on the material Polyamide 12. Little has been published on studies of the other materials available for the MJF process. Of these, Polypropylene (PP) is a polymer classified as a commodity widely applied in industry and, therefore, arouses much interest in several applications. Thus, this work aims to investigate the effects of varying the spatial orientation of printing on the mechanical performance of PP samples printed by MJF and on the performance of the process itself. For this, an experimental design was initially carried out using DOE (Design of experiments) to print samples in different spatial printing orientations according to the response surface method with two variables. Mechanical properties of traction and impact of the PP samples were evaluated, in addition to thermal, porosity and morphological analyses. To evaluate the process, printing vats were simulated according to the response surface method with three variables, evaluating cost, productivity and raw material consumption characteristics under the influence of the printing orientation of simulated vats. The results obtained revealed that, by the applied experimental model, statistical significance was identified for the influence of print orientation only on the properties of maximum tension under traction, elongation, porosity and crystallinity, although variations in properties are low. As for the evaluation of the process, little influence of orientation was identified on factors such as cost, printing time and material consumption, these factors being more dependent on the number of parts contained in the vat and packaging density. The application of the response surface method allowed the elaboration of surface graphics that provide guidelines for optimizing the printing of PP parts via MJF for improvements in productivity and mechanical performance of the parts. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Manufatura aditiva | pt_BR |
dc.subject | Orientação de impressão | pt_BR |
dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
dc.subject | Fusão em leito de pó | pt_BR |
dc.subject | Multi Jet Fusion | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.title | Influência da orientação espacial de impressão nas propriedades de peças de polipropileno produzidas via manufatura aditiva Multi Jet Fusion (MJF) | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of spatial printing orientation on the properties of parts polypropylene produced via Multi Jet Fusion (MJF) additive manufacturing | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Barbosa, Josiane Dantas Viana | - |
dc.contributor.referees | Idogava, Henrique Takashi | - |
dc.contributor.referees | Lima, Tiago Nunes | - |
dc.description.resumo | No processo de manufatura aditiva (MA) utilizando a tecnologia de fusão em leito de pó da HP (Multi Jet Fusion – MJF), os principais parâmetros de processo que afetam o desempenho dos produtos impressos são a orientação de impressão, posicionamento das peças dentro da área de impressão e parâmetros de deposição de energia e de resfriamento. Considerando que a tecnologia MJF é um processo relativamente novo, na literatura ainda há pouca informação sobre a influência dos parâmetros de processo no desempenho de produtos fabricados por esta tecnologia. Além disso, os estudos publicados se concentram primariamente com o material Poliamida 12. Pouco foi publicado em estudos sobre os outros materiais disponíveis para o processo MJF. Destes, o Polipropileno (PP) é um polímero classificado como commodity amplamente aplicado na indústria e, portanto, desperta muito interesse em diversas aplicações. Assim, este trabalho tem como objetivo investigar os efeitos da variação da orientação espacial de impressão no desempenho mecânico de amostras de PP impressas por MJF e no desempenho do processo em si. Para isto, inicialmente foi realizado um planejamento experimental utilizando DOE (Design of experiments) para impressão de amostras em diferentes orientações espaciais de impressão de acordo com o método de superfície de resposta com duas variáveis. Avaliou-se propriedades mecânicas de tração e impacto das amostras de PP, além de análises térmicas, de porosidade e morfológicas. Para avaliação do processo, foram simuladas cubas de impressão de acordo com o método de superfície de resposta com três variáveis, avaliando-se características de custo, produtividade e consumo de matéria-prima sob a influência da orientação de impressão de cubas simuladas. Os resultados obtidos revelaram que, pelo modelo experimental aplicado, foi identificada significância estatística para a influência da orientação de impressão apenas nas propriedades de tensão máxima sob tração, alongamento, porosidade e cristalinidade, embora as variações das propriedades sejam baixas. Quanto a avaliação do processo, foi identificada pouca influência da orientação em fatores como custo, tempo de impressão e consumo de material, sendo estes fatores mais dependentes da quantidade de peças contidas na cuba e da densidade de empacotamento. A aplicação do método de superfície de resposta permitiu a elaboração de gráficos de superfície que dão diretrizes de otimização da impressão de peças de PP via MJF para melhorias na produtividade e no desempenho mecânico das peças. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_LUÃ FONSECA SEIXAS_OK.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 13.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.